Katakolon To Ancient Olympia Public Bus Timetable
Katakolon To Pyrgos Town
Ticket Cost: 1.70 Euro Estimate Time: 30 min
| Monday – Friday | Saturday | Sunday |
| 07.40′ | 09.30′ | 09.30’ |
| 09.30′ | 12.30′ | 12.30’ |
| 12.15′ | 15.30′ | 15.30’ |
| 14.30′ | 18.30′ | 18.30’ |
| 17.30′ | ||
| 20.45′ |
Pyrgos Town to Ancient Olympia
Ticket Cost: 2.20 Euro Estimate Time: 30 min
| Monday – Friday | Saturday | Sunday |
| 06.15′ | 06.15′ | 07.15’ |
| 07.15΄ | 08.30′ | 10.30’ |
| 08.30΄ | 10.30′ | 12.30’ |
| 10.30′ | 12.00′ | 14.30’ |
| 12.00′ | 13.30′ | 16.00’ |
| 12.30΄ | 14.30′ | 19.00’ |
| 12.45’ exp | 16.00′ | 21.45’ |
| 13.15′ | 19.00′ | |
| 14.30′ | 21.45′ | |
| 16.00′ | ||
| 18.00′ | ||
| 19.30′ | ||
| 21.45′ |
Ancient Olympia to Pyrgos Town
| Monday – Friday | Saturday | Sunday |
| 06.55′ | 07.30′ | 08.00’ |
| 07.45′ | 09.30′ | 11.30’ |
| 08.20’ Express’ | 11.30′ | 13.30’ |
| 08.45′ | 13.30′ | 16.00’ |
| 09.30′ | 14.30′ | 17.00’ |
| 11.30′ | 16.00′ | 20.00’ |
| 13.30′ | 17.00′ | 22.15’ |
| 14.30′ | 20.00′ | |
| 16.00′ | 22.15′ | |
| 17.00′ | ||
| 19.00′ | ||
| 20.15′ | ||
| 22.15′ |
Pyrgos Town to Katakolon
| Monday – Friday | Saturday | Sunday |
| 7.10΄ | 09.00′ | 09.00’ |
| 09.00′ | 12.00′ | 12.00’ |
| 11.30′ | 15.00′ | 15.00’ |
| 14.00′ | 18.00′ | 18.00’ |
| 17.00′ | ||
| 20.15′ |
For more updated info: Phone+30-26210 20600-601 Fax: +30-26210-33567
